Quelle pointure choisir ?
Vous avez un doute sur la pointure ? Vous ne savez pas comment mesurer votre pied ?
De façon générale, nos modèles taillent petits, nous vous conseillons en cas de doute, de prendre la pointure au dessus de votre pointure habituelle.
Comment faire ? C'est très simple :
Pour mesurer votre pied, placez-vous debout et mettez votre pied nu sur une feuille blanche en bloquant le talon contre un mur. Tracez un trait devant l’extrémité du gros orteil et mesurez la distance en cm entre le bord de la feuille et le trait.
Si votre taille de pied est entre deux pointures, nous vous recommandons de choisir la plus grande.
Et le tour est joué 😉
Les sandales Sun et dérivés
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 18 | 10,5 |
| 19 | 11,1 |
| 20 | 11,7 |
| 21 | 12,3 |
| 22 | 12,9 |
| 23 | 13,5 |
| 24 | 14,1 |
| 25 | 14,5 |
| 26 | 15,5 |
| 27 | 16,1 |
| 28 | 16,7 |
| 29 | 17,5 |
| 30 | 18 |
| 31 | 18,7 |
| 32 | 19,5 |
| 33 | 20,1 |
| 34 | 20,7 |
| 35 | 21,5 |
| 36 | 22,2 |
| 37 | 22,9 |
| 38 | 23,5 |
| 39 | 24,1 |
| 40 | 24,9 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27,1 |
| 44 | 27,5 |
| 45 | 28,1 |
| 46 | 28,7 |
| 47 | 29,3 |
| 48 | 29,3 |
Les sandales en cuir
Sunville
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 35 | 21,5 |
| 36 | 22 |
| 37 | 23 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26,5 |
Sunglass
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24.3 |
| 38 | 24.1 |
| 39 | 25.3 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.3 |
Sunshine
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 24 | 15 |
| 25 | 15.2 |
| 26 | 16.2 |
| 27 | 17 |
| 28 | 17.2 |
| 29 | 18 |
| 30 | 18.7 |
| 31 | 19.7 |
| 32 | 20.2 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21.5 |
Les bottines
Modèles avec finition mate
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 30 | 19,3 |
| 31 | 19,3 |
| 32 | 20,6 |
| 33 | 20,6 |
| 34 | 21,3 |
| 35 | 21,8 |
| 36 | 22,8 |
| 37 | 23,3 |
| 38 | 23,8 |
| 39 | 24,6 |
| 40 | 25,3 |
| 41 | 25,8 |
| 42 | 26,3 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 28,5 |
Les bottines
Modèles avec finition brillante
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,3 |
| 37 | 23,9 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,3 |
| 40 | 25,8 |
| 41 | 26,3 |
Les bottines en cuir
Salvador
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24.2 |
| 38 | 25 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26.7 |
| 41 | 27.5 |
Les sabots
Modèle NECTAR
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 37 | 22,5 |
| 38 | 23 |
| 39 | 23,5 |
| 40 | 24,2 |
| 41 | 25 |
Plasticana
Modèle GARDANA
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 35/36 | 22 |
| 37/38 | 23,5 |
| 39/40 | 24,5 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26,5 |
Modèle OPANA
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 36/37 | 22,5 |
| 38/39 | 24 |
| 40/41 | 25,5 |
| 42/43 | 27 |
| 44/45 | 28 |
| 46/47 | 29 |
Modèle NIRVANA
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 36 | 21,5 |
| 37 | 22 |
| 38 | 22,5 |
| 39 | 23 |
| 40 | 23,5 |
| 41 | 24,5 |
| 42 | 25,5 |
| 43 | 26 |
| 44 | 26,5 |
| 45 | 27 |
| 46 | 27,5 |
Les bottes Skippy
| Longueur (cm) | Largeur (cm) | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
|---|---|---|---|---|
| 23,65 | 7,6 | 36/37 | 3,5/4 | 5,5/6 |
| 25 | 7,80 | 38/39 | 5/6 | 7/8 |
| 25,80 | 8,80 | 40/41 | 6,5/7 | 8,5/9 |
| 27,70 | 8,80 | 42/43 | 8/9 | 9/10 |
| 29,10 | 9,30 | 44/45 | 9,5/10,5 | 10,5/11,5 |
Les bottes femmes
| Pointure | Tour de mollet (cm) | Hauteur de tige (cm) |
|---|---|---|
| 27 | 28,8 | 27 |
| 28 | 29,5 | 28 |
| 29 | 30,2 | 29 |
| 30 | 31,5 | 30 |
| 31 | 32,4 | 31 |
| 32 | 32,5 | 32 |
| 33 | 33 | 32,5 |
| 34 | 34,5 | 39 |
| 35 | 35,5 | 40 |
| 35 | 35,5 | 40 |
| 36 | 36 | 40 |
| 37 | 36,5 | 41 |
| 38 | 37,2 | 41,5 |
| 39 | 38 | 42 |
| 40 | 39 | 42,5 |
| 41 | 39,8 | 44 |
Les bottes enfants
Modèles Airport, Airbus, Airline et Airdim
| Pointure | Longueur (cm) |
|---|---|
| 20 | 11,8 |
| 21 | 12,4 |
| 22 | 13 |
| 23 | 13,6 |
| 24 | 14,3 |
| 25 | 14,9 |
| 26 | 15,5 |
| 27 | 16,2 |
| 28 | 16,9 |
| 29 | 17,5 |
| 30 | 18,2 |
| 31 | 19 |
| 32 | 19,5 |
| 33 | 20,3 |
| 34 | 21 |
Les baskets
Sakura
| Pointure | Longueur (CM) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 22.7 |
| 38 | 23.7 |
| 39 | 24.2 |
| 40 | 25.3 |
| 41 | 26.3 |
Les t-shirts
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur total (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Tour de poitrine (cm) | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 |
| Largeur du bas (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Longueur de manche (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Les pulls - femme
| Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur totale (cm) | 58 | 59 | 60 | 61,5 | 63 |
| Tour de poitrine (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Largeur du bas (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Longueur de manche (cm) | 57,5 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 |
Les pulls - homme
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur totale (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 90 | 96 |
| Largeur du bas (cm) | 80 | 84 | 90 | 96 |
| Longueur de manche (cm) | 63 | 65 | 66 | 67 |
